聊城市粮食绿色仓储提升项目中标结果公告
一、项目名称:聊城市粮食绿色仓储提升项目
二、项目编号:DYGK2023-929-LC
三、招标公告发布日期:2023年11月10日
四、成交日期:2023年12月01日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
采购内容 | 中标人名称 | 地址 | 中标金额 (万元) |
标段一:聊城东昌粮食物流有限公司仓墙加装外墙保温 | 山东赛邦建设工程有限公司 | 山东省聊城市东昌府区青年路1号民安雅郡商业综合楼606室 | 85.87748 |
标段二:山东金富仓粮业有限公司仓顶改造 | 阳谷县鲁阳建筑工程有限公司 | 山东省阳谷县城博济广场 | 137.815553 |
标段三:山东聊粮粮食贸易有限公司库房改造 | 聊城市同人建设工程有限公司 | 山东省聊城市茌平区振兴街道办事处枣乡街东,正泰家园13号楼商住楼北数第16户 | 83.993360 |
标段四:库区安全设施;(包括配电箱、动力及照明线路更新改造、机械棚改造) | 聊城荣胜建筑安装工程有限公司 | 山东省聊城市东昌府区闫寺街道海源北路鲁西国际小微企业创业园二期B17-0201室 | 112.91348 |
七、评标委员会成员:支金柱、戴继辉、衣书勇、孟祥国、赵秋霞。
八、评标委员会成员评审结果:
标段一:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
山东赛邦建设工程有限公司 | 93.18 | 91.58 | 92.38 | 92.28 | 92.43 |
百创建设有限公司 | 92.06 | 90.36 | 91.46 | 92.06 | 92.31 |
晨然建设集团有限公司 | 91.78 | 90.18 | 91.18 | 91.88 | 91.68 |
山东益通安装有限公司 | 89.38 | 87.38 | 89.28 | 89.48 | 89.68 |
标段二:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
阳谷县鲁阳建筑工程有限公司 | 87.88 | 92.08 | 86.58 | 90.68 | 90.68 |
河北振腾建设有限公司 | 84.57 | 86.87 | 83.47 | 86.17 | 88.87 |
山东金河建筑安装工程有限公司 | 84.23 | 87.08 | 83.38 | 87.08 | 87.78 |
阳谷县万达建筑工程有限公司 | 84.45 | 87.35 | 82.75 | 86.45 | 88.35 |
标段三:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
聊城市同人建设工程有限公司 | 94.76 | 93.96 | 95.26 | 93.96 | 94.56 |
山东赛邦建设工程有限公司 | 93.56 | 93.86 | 95.16 | 94.36 | 94.41 |
山东益通安装有限公司 | 91.33 | 93.43 | 93.33 | 93.23 | 93.63 |
东阿县中基建筑工程有限公司 | 90.83 | 93.13 | 92.83 | 93.33 | 89.58 |
百创建设有限公司 | 90.60 | 92.10 | 92.00 | 91.40 | 92.25 |
晨然建设集团有限公司 | 90.29 | 92.09 | 91.89 | 91.29 | 91.79 |
义峰建设投资集团有限公司 | 88.79 | 90.89 | 90.19 | 90.59 | 87.29 |
标段四:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
聊城荣胜建筑安装工程有限公司 | 91.06 | 91.96 | 89.86 | 90.86 | 91.06 |
聊城市安迅建筑安装工程有限公司 | 90.93 | 91.33 | 89.43 | 89.23 | 91.03 |
山东正润建工有限公司 | 87.59 | 90.19 | 87.89 | 85.99 | 88.59 |
九、联系方式
1、招标人信息:
名 称:聊城粮盐集团有限公司
地 址:山东省聊城市高新区九州街道庐山路东、淮河路南基金大厦9楼
联系人:雷部长 联系方式:15964770777
2、采购代理机构:
名称:澳门十大电子正规游戏网站(中国)有限公司
地址:聊城市高新区九州长江路111号4号办公楼
联系人:李欢 祁惠惠
联系电话:0635-2991509
2023年12月05日