聊城市粮食绿色仓储提升项目(设备)中标结果公告
一、项目名称:聊城市粮食绿色仓储提升项目(设备)
二、项目编号:DYGK2023-932-LC
三、招标公告发布日期:2023年11月16日
四、成交日期:2023年12月07日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
采购内容 | 中标人名称 | 地址 | 中标金额 |
包二:内环流升级改造、粮情检测储粮装备 | 郑州佳诚电子产品有限公司 | 郑州市中原区电厂路19号7号楼2单元17层1705号 | 64.958万元 |
包三:配套设施设备(包括购置清理、装卸及输送设备类、装备现代化) | 安徽云龙粮机有限公司 | 界首市西城产业园 | 63万元 |
包四:专业设备(包括购置检化验作业设备、空气呼吸机充气泵) | 山东捷瑞生物技术有限公司 | 山东聊城开发区东昌东路当代国际广场核心10号西座1019室 | 11.337万元 |
七、评标委员会成员:刘金峰、姜华、卢占芳、李士鹏、孙丽丽。
八、评标委员会成员评审结果:
包二:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
郑州佳诚电子产品有限公司 | 88.63 | 90.93 | 86.03 | 87.73 | 89.13 |
山东金钟科技集团股份有限公司 | 85.53 | 90.53 | 85.73 | 87.63 | 88.23 |
衡水金石输送机械制造有限公司 | 82.66 | 89.56 | 81.76 | 82.76 | 82.86 |
衡水昊冠工矿设备有限公司 | 77.15 | 87.05 | 79.35 | 81.65 | 81.55 |
郑州保鑫机械设备有限公司 | 78.10 | 88.30 | 76.40 | 81.20 | 82.30 |
廊坊康拓测温技术有限公司 | 78.77 | 88.07 | 74.57 | 81.67 | 81.97 |
包三:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
安徽云龙粮机有限公司 | 85.39 | 84.09 | 88.19 | 85.79 | 88.29 |
衡水金石输送机械制造有限公司 | 78.67 | 79.57 | 86.47 | 80.37 | 83.97 |
衡水昊冠工矿设备有限公司 | 76.82 | 77.92 | 86.02 | 81.22 | 83.52 |
安徽省凯杰机械制造有限公司 | 74.74 | 73.54 | 84.64 | 79.14 | 84.34 |
界首市粮食机械有限责任公司 | 74.96 | 75.56 | 84.36 | 78.76 | 82.46 |
包四:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
山东捷瑞生物技术有限公司 | 85.40 | 82.70 | 88.40 | 84.90 | 89.50 |
懋熙生物科技(山东)有限公司 | 81.57 | 79.67 | 86.67 | 83.27 | 84.57 |
聊城德普机电科技有限公司 | 80.18 | 77.08 | 86.88 | 82.28 | 86.08 |
九、联系方式
1、招标人信息:
名 称:聊城粮盐集团有限公司
地 址:山东省聊城市高新区九州街道庐山路东、淮河路南基金大厦9楼
联系人:雷部长 联系方式:15964770777
2、采购代理机构:
名称:澳门十大电子正规游戏网站(中国)有限公司
地址:聊城市高新区九州长江路111号4号办公楼
联系人:李欢 祁惠惠
联系电话:0635-2991509
2023年12月12日