聊城市东昌府区广平中心卫生院耗材及中药定点单位采购项目中标公告
一、项目名称:聊城市东昌府区广平中心卫生院耗材及中药定点单位采购项目
二、项目编号:DYGK2025-305-ZZ
三、招标公告日期:2025年2月5日
四、开标日期:2025年2月26日09点30分(北京时间)
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
包号 | 中标人名称 | 地址 | 中标金额(元) |
包一 | 聊城市东昌府区丰瑞医疗器械有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园办事处花园南路2-1号 | 2334.34 |
包二 | 山东希尔康医疗器械有限公司 | 山东省聊城市茌平县振兴街道商业街西泰和小区7号楼0004号商铺 | 2602.86 |
包三 | 济南君鲁康商贸有限公司 | 山东省济南市天桥区无影山中路天建写字楼623室 | 36032.00 |
包四 | 山东盈科生物技术有限公司 | 山东省济南市市中区党家街道办事处党西9网格057号202室 | 32420.00 |
包五 | 山东凡启科技发展有限公司 | 山东省聊城市经济技术开发区物流园区现代农机国际城D区D1号楼南05 | 11393.00 |
包六 | 聊城市东昌府区方正医疗器械有限公司 | 山东省聊城市东昌府花园东路3号 | 5065.95 |
包七 | 山东昌华源达医疗器械有限公司 | 聊城市东昌府区闫寺街道办事处聊临路西17号鲁西小微企业创业园2-2(3-4楼) | 1597.07 |
包八 | 山东从真生物科技有限公司 | 山东省济南市天桥区黄台环球家居博览中心D2座国联大厦805室 | 2731.50 |
包九 | 山东橘香泉中医药科技开发有限公司 | 山东省聊城市东阿县王海村农贸市场南数第3排北数第十六间商铺 | 15.00 |
包十 | 聊城市东昌府区浩志医疗科技有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处利民东路10号利民派出所东邻50米 | 57.00 |
包十一 | 济南医工商贸有限公司 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路72号2楼207室 | 600.00 |
包十二 | 山东东玥医疗科技有限公司 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道昌润南路岳庄村12号 | 3650.00 |
包十三 | 山东翰墨医疗设备有限公司 | 山东省济南市商河县孙集镇民营经济创业园(原四棉厂)西大门以东沿街楼第六座 | 10.40 |
包十六 | 山东聊城兴源中药饮片有限公司 | 聊城市兴华路129号曙光大厦15F1504室 | 58412.00 |
包十七 | 聊城市益圣康商贸有限公司 | 山东省聊城经济技术开发区东城街道东昌东路当代国际广场核心商务区3号商办楼1017号二楼 | 1781.09 |
包十八 | 山东霆星医药有限公司 | 山东省聊城市临清市新华街道办事处兴临路和先锋路交叉口西100米路南 | 929604.40 |
包十九 | 山东久典医药有限公司 | 聊城市东昌府区黄山北路28号 | 343585.60 |
包二十 | 济南晟煊医疗器械有限公司 | 山东省济南市平阴县县城茂昌银座新天地一期东部综合体三层312室 | 1007.00 |
七、评标委员会成员名单:刘亚军、蔡艳红、刘焕喜、杜银菊、张新丽。
八、评标委员会评审结果:
包一:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 聊城市东昌府区丰瑞医疗器械有限公司 | 91.20 | 88.80 | 88.50 | 93.90 | 93.00 |
2 | 济南耀瑞生物技术有限公司 | 86.83 | 84.53 | 84.43 | 86.33 | 86.93 |
3 | 山东玖沁商贸有限公司 | 86.01 | 83.51 | 83.31 | 84.21 | 85.11 |
包二:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
4 | 山东三瑞医疗器械有限公司 | 85.47 | 83.47 | 82.77 | 87.77 | 85.47 |
5 | 山东希尔康医疗器械有限公司 | 89.90 | 88.70 | 88.70 | 94.20 | 94.00 |
6 | 济南润杰医疗健康产业有限公司 | 84.56 | 83.26 | 83.46 | 88.96 | 85.36 |
包三:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
7 | 济南亚冠医疗器械有限公司 | 84.67 | 86.17 | 87.27 | 91.77 | 88.87 |
8 | 济南鸿成医疗器械有限公司 | 84.22 | 85.82 | 86.42 | 92.52 | 89.52 |
9 | 济南君鲁康商贸有限公司 | 86.80 | 89.10 | 89.90 | 95.00 | 94.00 |
包四:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
10 | 山东盈科生物技术有限公司 | 91.70 | 88.90 | 91.50 | 95.00 | 93.00 |
11 | 山东普源生物技术有限公司 | 84.65 | 81.85 | 83.65 | 88.15 | 83.05 |
12 | 济南爱迈斯医疗科技有限公司 | 82.82 | 81.22 | 82.12 | 85.92 | 77.62 |
包五:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
13 | 山东凡启科技发展有限公司 | 91.10 | 89.10 | 90.40 | 95.50 | 93.50 |
14 | 山东煜燊医疗科技有限公司 | 88.46 | 86.36 | 87.36 | 92.26 | 88.86 |
15 | 山东达安生物科技有限公司 | 89.44 | 87.04 | 88.94 | 93.74 | 90.54 |
包六:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
16 | 聊城康力医疗器械有限公司 | 85.60 | 84.10 | 84.30 | 88.40 | 84.90 |
17 | 聊城福昌泰医疗科技有限公司 | 87.56 | 85.46 | 86.86 | 90.66 | 87.76 |
18 | 聊城市东昌府区方正医疗器械有限公司 | 90.40 | 88.80 | 91.00 | 94.50 | 93.50 |
包七:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
19 | 山东昌华源达医疗器械有限公司 | 90.50 | 88.50 | 89.30 | 94.20 | 93.50 |
20 | 聊城市赛诺安医疗器械有限公司 | 84.17 | 82.97 | 75.67 | 79.07 | 78.47 |
21 | 山东伯恩医疗科技有限公司 | 83.85 | 83.45 | 83.45 | 88.65 | 85.35 |
包八:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
22 | 山东从真生物科技有限公司 | 90.40 | 89.20 | 88.70 | 95.10 | 93.50 |
23 | 济南裕泰商贸有限公司 | 85.48 | 83.18 | 83.18 | 88.78 | 85.18 |
24 | 聊城市玉和医疗器械有限公司 | 78.83 | 79.13 | 78.03 | 84.93 | 81.33 |
包九:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
25 | 山东济桓医疗科技有限公司 | 84.26 | 84.26 | 87.96 | 90.26 | 87.66 |
26 | 山东橘香泉中医药科技开发有限公司 | 89.00 | 89.10 | 92.80 | 94.20 | 94.00 |
27 | 聊城市迪康商贸有限公司 | 84.80 | 81.90 | 86.40 | 89.00 | 87.00 |
包十:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
28 | 聊城市东昌府区浩志医疗科技有限公司 | 87.80 | 87.90 | 90.20 | 91.70 | 95.50 |
29 | 山东玉龙医疗科技有限公司 | 77.54 | 77.04 | 78.24 | 79.34 | 74.04 |
30 | 山东金佰威医疗科技有限公司 | 78.90 | 78.60 | 79.10 | 84.50 | 78.00 |
包十一:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
31 | 恒瑞医疗科技(山东)有限公司 | 64.50 | 72.70 | 75.60 | 76.00 | 72.50 |
32 | 山东金科医疗科技有限公司 | 73.40 | 80.50 | 81.80 | 80.70 | 77.00 |
33 | 济南医工商贸有限公司 | 82.20 | 88.50 | 93.00 | 94.80 | 93.50 |
包十二:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
34 | 山东东玥医疗科技有限公司 | 91.60 | 88.90 | 91.40 | 94.10 | 93.50 |
35 | 山东拜瑞森经贸有限公司 | 82.05 | 79.85 | 81.15 | 80.35 | 76.35 |
36 | 山东佳睿医疗器械有限公司 | 82.90 | 80.90 | 82.60 | 81.40 | 76.30 |
包十三:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
37 | 山东翰墨医疗设备有限公司 | 91.00 | 89.10 | 94.60 | 94.60 | 94.50 |
38 | 济南贵义电子科技有限公司 | 88.56 | 85.46 | 92.46 | 92.06 | 91.36 |
39 | 山东诺仁信息科技有限公司 | 86.73 | 84.73 | 90.63 | 90.33 | 90.13 |
包十六:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
43 | 安国市保康中药饮片加工有限公司 | 82.88 | 81.78 | 86.28 | 87.68 | 85.88 |
44 | 山东聊城兴源中药饮片有限公司 | 88.50 | 88.60 | 93.10 | 91.90 | 92.00 |
45 | 河北安嘉药业有限公司 | 81.62 | 80.62 | 83.92 | 84.82 | 81.32 |
包十七:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
46 | 聊城市益圣康商贸有限公司 | 92.10 | 88.90 | 88.60 | 94.60 | 93.50 |
47 | 聊城市东昌府区海纯医疗器械有限公司 | 86.27 | 83.27 | 83.17 | 89.67 | 87.87 |
48 | 聊城市利康医疗器械有限公司 | 86.28 | 82.78 | 82.08 | 89.38 | 87.48 |
包十八:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
49 | 山东霆星医药有限公司 | 89.10 | 88.80 | 88.70 | 93.10 | 90.50 |
50 | 安徽群康药业科技有限公司 | 81.53 | 80.23 | 80.43 | 83.63 | 81.73 |
51 | 安徽友方中药饮片有限公司 | 80.62 | 79.82 | 79.82 | 82.92 | 81.52 |
包十九:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
52 | 山东久典医药有限公司 | 91.40 | 89.10 | 95.40 | 94.70 | 94.00 |
53 | 山东聊城百进医药有限公司 | 89.13 | 86.63 | 92.73 | 92.93 | 91.83 |
54 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 87.39 | 84.29 | 90.49 | 90.59 | 89.09 |
包二十:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
55 | 济南晟煊医疗器械有限公司 | 91.40 | 88.90 | 88.80 | 94.60 | 93.50 |
56 | 山东丹泉医疗器械有限公司 | 79.34 | 76.14 | 77.14 | 83.94 | 81.84 |
57 | 济南诚雅医疗设备有限公司 | 77.85 | 75.75 | 76.15 | 83.05 | 81.25 |
九、联系方式
1.采购人信息
名称:聊城市东昌府区广平中心卫生院
地址:聊城市东昌府区广平乡3号
联系人:朱先生
联系方式:0635-6011996
2.招标代理机构信息
名称:澳门十大电子正规游戏网站(中国)有限公司
地址:聊城市高新区长江路111号
联系人:张敏
联系方式:0635-2992310
澳门十大电子正规游戏网站(中国)有限公司
2025年2月27日